竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
菲律宾
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
女子-48公斤级 | 2000年5月16日 | |
女子-57公斤级 | 1997年9月12日 | |
女子-63公斤级 | 1996年8月25日 | |
女子-70公斤级 | 2000年3月25日 | |
女子-78公斤级 | 1996年4月20日 | |
男子-66公斤级 | 1996年12月29日 | |
男子-73公斤级 | 1996年12月29日 | |
男子-81公斤级 | 2001年6月26日 | |
男子-100公斤级 | 1997年2月26日 | |
混合团体 | 1996年4月20日 | |
1997年2月26日 | ||
1997年9月12日 | ||
2000年5月16日 | ||
2000年3月25日 | ||
1996年12月29日 | ||
1996年8月25日 | ||
1996年12月29日 | ||
2001年6月26日 |