竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
新加坡
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子曲棍球 | 1991年10月24日 | |
2001年11月11日 | ||
1999年7月13日 | ||
2001年9月6日 | ||
1998年10月7日 | ||
1994年9月26日 | ||
2000年7月8日 | ||
2000年10月13日 | ||
2002年9月9日 | ||
1998年1月17日 | ||
2000年2月17日 | ||
2000年6月17日 | ||
1997年2月5日 | ||
1996年7月3日 | ||
1998年5月5日 | ||
1998年6月20日 | ||
2003年3月31日 | ||
2001年7月17日 | ||
女子曲棍球 | 1999年10月5日 | |
1995年3月6日 | ||
1998年1月29日 | ||
1989年5月21日 | ||
1990年6月12日 | ||
2001年4月2日 | ||
2002年8月16日 | ||
2000年9月12日 | ||
1998年7月6日 | ||
1993年8月2日 | ||
2000年10月20日 | ||
2001年10月3日 | ||
1991年5月6日 | ||
2000年5月8日 | ||
1998年2月26日 | ||
1996年6月22日 | ||
1993年11月17日 | ||
1989年1月20日 |