曲棍球 - Hong Kong, China vs Indonesia - 9-10名次赛 成绩
拱墅运河体育公园体育场 - 10月 5日 - 13:30
9-10名次赛
- 比赛 21
Hong Kong, China
Hong Kong, China
-
Indonesia
Indonesia
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 |
(C) |
中场 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
1 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
24 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
25 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
28 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
1 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
19 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
30 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||
替补领队
:
|
||||||||||||||||||
理疗师
:
|
||||||||||||||||||
助理教练
:
|
裁判 |
THA KITTITEERASOPON OKITTITEERASOPON Ornpimol |
裁判 |
IND DEVI DDEVI Durga |
替补裁判 |
PAK HAYAT BHAYAT Binish |
视频裁判 |
KOR KIM JKIM Junghee |
图例
- 球衣 号码:
- 球衣号码
- (C):
- 队长
- IND:
- 印度
- KOR:
- 韩国
- PAK:
- 巴基斯坦
- THA:
- 泰国
拱墅运河体育公园体育场 - 10月 5日 - 13:30 - 官方成绩
9-10名次赛
- 比赛 21
官方成绩
球衣 号码 |
姓名 | 进球数/射门数 | 牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | % | 球场 进球 |
罚 近角球 |
罚 点球 |
绿色 | 黄牌 | 红色 | ||
2 | |||||||||
3 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||
4 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
10 | (C) | ||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | 1 | ||||||||
1 | |||||||||
5 | |||||||||
9 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
15 | |||||||||
总分 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1 |
球衣 号码 |
姓名 | 进球数/射门数 | 牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | % | 球场 进球 |
罚 近角球 |
罚 点球 |
绿色 | 黄牌 | 红色 | ||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
10 | 1 | ||||||||
15 | |||||||||
18 | (C) | ||||||||
21 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
28 | |||||||||
1 | |||||||||
9 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
16 | |||||||||
19 | |||||||||
30 | |||||||||
总分 | 1/1 | 1/1 | 1 |
球衣 号码 |
姓名 | 救球/射门得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
总分 | % | 球场 进球 |
罚 近角球 |
罚 点球 |
||
18 | (C) | |||||
1 | ||||||
总分 |
裁判 |
THA KITTITEERASOPON OKITTITEERASOPON Ornpimol |
裁判 |
IND DEVI DDEVI Durga |
替补裁判 |
PAK HAYAT BHAYAT Binish |
视频裁判 |
KOR KIM JKIM Junghee |
图例
- IND:
- 印度
- KOR:
- 韩国
- PAK:
- 巴基斯坦
- Q1:
- 第1节
- Q2:
- 第2节
- Q3:
- 第3节
- Q4:
- 第4节
- THA:
- 泰国