曲棍球 - Thailand vs Japan - 预赛B组 成绩
拱墅运河体育公园体育场 - 9月 29日 - 12:45
预赛B组
- 比赛 10
Thailand
Thailand
-
Japan
Japan
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
19 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
20 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||
替补领队
:
|
||||||||||||||||||
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 |
(C) |
前锋 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
26 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
25 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
27 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
29 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
33 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
36 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
主教练
:
|
||||||||||||||||||
助理教练
:
|
||||||||||||||||||
理疗师
:
|
||||||||||||||||||
裁判 |
KOR KIM YKIM Yoonseon |
裁判 |
IND DEVI DDEVI Durga |
替补裁判 |
ARG PRESENQUI IPRESENQUI Irene |
视频裁判 |
PAK HAYAT BHAYAT Binish |
图例
- 球衣 号码:
- 球衣号码
- (C):
- 队长
- ARG:
- 阿根廷
- IND:
- 印度
- KOR:
- 韩国
- PAK:
- 巴基斯坦
拱墅运河体育公园体育场 - 9月 29日 - 12:45 - 官方成绩
预赛B组
- 比赛 10
官方成绩
球衣 号码 |
姓名 | 进球数/射门数 | 牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | % | 球场 进球 |
罚 近角球 |
罚 点球 |
绿色 | 黄牌 | 红色 | ||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | 1 | ||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
13 | |||||||||
16 | (C) | ||||||||
18 | |||||||||
9 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
17 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
总分 | 1 |
球衣 号码 |
姓名 | 救球/射门得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
总分 | % | 球场 进球 |
罚 近角球 |
罚 点球 |
||
18 | ||||||
20 | ||||||
总分 |
球衣 号码 |
姓名 | 进球数/射门数 | 牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | % | 球场 进球 |
罚 近角球 |
罚 点球 |
绿色 | 黄牌 | 红色 | ||
1 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||
9 | (C) | 1/1 | 100 | 1/1 | |||||
10 | |||||||||
11 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||
13 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | 4/4 | 100 | 4/4 | ||||||
21 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||
26 | |||||||||
15 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||
25 | |||||||||
27 | |||||||||
29 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||
33 | 2/2 | 100 | 2/2 | ||||||
36 | 2/2 | 100 | 2/2 | ||||||
总分 | 14/14 | 11/11 | 2/2 | 1/1 |
裁判 |
KOR KIM YKIM Yoonseon |
裁判 |
IND DEVI DDEVI Durga |
替补裁判 |
ARG PRESENQUI IPRESENQUI Irene |
视频裁判 |
PAK HAYAT BHAYAT Binish |
图例
- ARG:
- 阿根廷
- IND:
- 印度
- KOR:
- 韩国
- PAK:
- 巴基斯坦
- Q1:
- 第1节
- Q2:
- 第2节
- Q3:
- 第3节
- Q4:
- 第4节
拱墅运河体育公园体育场 - 9月 29日 - 12:45 - 官方成绩
预赛B组
- 比赛 10
官方成绩
总进球/射门 | 14/14 | |
---|---|---|
射门命中率 | ||
进球 | 11/11 | |
罚近角球 | 2/2 | |
罚点球 | 1/1 | |
控球率 | ||
环形突破进攻 | ||
球队申请调阅视频总次数 | ||
球队申请调阅视频被接受次数 | ||
绿牌 | 1 | |
黄牌 | ||
红牌 |
裁判 |
KOR KIM YKIM Yoonseon |
裁判 |
IND DEVI DDEVI Durga |
替补裁判 |
ARG PRESENQUI IPRESENQUI Irene |
视频裁判 |
PAK HAYAT BHAYAT Binish |
图例
- ARG:
- 阿根廷
- IND:
- 印度
- KOR:
- 韩国
- PAK:
- 巴基斯坦
- Q1:
- 第1节
- Q2:
- 第2节
- Q3:
- 第3节
- Q4:
- 第4节
拱墅运河体育公园体育场 - 9月 29日 - 12:45 - 官方成绩
预赛B组
- 比赛 10
官方成绩
- 0'
- 15'
- 30'
- 45'
- 60'
6:00
绿牌
8 素达拉 努·胶
6:00
射门
球门
21 鳥山麻衣
10:00
罚近角球射门
球门
7 铃木美結
15:00
罚点球射门
球门
11 及川栞
19:00
射门
球门
33 小林爱实
23:00
射门
球门
17 小早川志穗
24:00
罚近角球射门
球门
15 藤林千子
30:00
射门
球门
17 小早川志穗
37:00
射门
球门
17 小早川志穗
50:00
射门
球门
17 小早川志穗
54:00
射门
球门
33 小林爱实
56:00
射门
球门
29 尾本桜子
57:00
射门
球门
36 长谷川美优
57:00
射门
球门
36 长谷川美优
59:00
射门
球门
9 永井祐司
Details.
第4节
Details.
第3节
Details.
第2节
裁判 |
KOR KIM YKIM Yoonseon |
裁判 |
IND DEVI DDEVI Durga |
替补裁判 |
ARG PRESENQUI IPRESENQUI Irene |
视频裁判 |
PAK HAYAT BHAYAT Binish |
图例
- ARG:
- 阿根廷
- IND:
- 印度
- KOR:
- 韩国
- PAK:
- 巴基斯坦
- Q1:
- 第1节
- Q2:
- 第2节
- Q3:
- 第3节
- Q4:
- 第4节