曲棍球 - Kazakhstan 队
曲棍球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 175 cm | 1994年4月30日 | |
3 | 159 cm | 2002年6月3日 | |
4 | 157 cm | 1985年4月23日 | |
5 | 161 cm | 2002年6月14日 | |
6 | 157 cm | 2010年3月2日 | |
7 | 162 cm | 2002年1月2日 | |
8 | 170 cm | 2010年1月5日 | |
10 | 159 cm | 1985年5月23日 | |
11 | 162 cm | 1999年6月3日 | |
12 | 169 cm | 1992年1月1日 | |
14 | 170 cm | 2004年2月22日 | |
15 | 163 cm | 2003年5月7日 | |
17 | 160 cm | 2007年3月30日 | |
18 | 170 cm | 2004年11月18日 | |
19 | 168 cm | 2002年8月19日 | |
21 | 163 cm | 2002年12月21日 | |
25 | 162 cm | 1988年7月18日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
主教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子曲棍球 | 8 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
拱墅运河体育公园体育场 |
#3
THA Thailand 4 KAZ Kazakhstan 0 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#8
CHN People's Republic of China 11 KAZ Kazakhstan 0 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#9
KAZ Kazakhstan 2 INA Indonesia 1 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#19
JPN Japan 8 KAZ Kazakhstan 0 |
结束 |
|
拱墅运河体育公园体育场 |
#24
SGP Singapore 2 KAZ Kazakhstan 0 |
结束 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛