竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
乌兹别克斯坦
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子组 | 1997年11月2日 | |
2003年5月17日 | ||
1995年1月20日 | ||
2004年5月18日 | ||
1995年1月12日 | ||
1997年6月25日 | ||
1987年4月13日 | ||
2004年12月28日 | ||
1994年1月9日 | ||
1999年3月13日 | ||
2002年1月23日 | ||
1998年1月26日 | ||
1997年4月27日 | ||
1999年11月5日 | ||
1994年3月19日 | ||
2001年7月10日 | ||
女子组 | 1986年10月23日 | |
2003年3月3日 | ||
2001年4月23日 | ||
1999年1月1日 | ||
1993年10月6日 | ||
1992年7月9日 | ||
2004年4月18日 | ||
2000年1月1日 | ||
2001年12月26日 | ||
2000年7月12日 | ||
2002年11月13日 | ||
2006年12月23日 | ||
2004年12月13日 | ||
2002年9月3日 | ||
2004年9月23日 | ||
2002年7月20日 |