竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
泰国
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子组 | 2001年11月7日 | |
2001年9月18日 | ||
1985年1月8日 | ||
1999年3月31日 | ||
1995年5月26日 | ||
1999年10月31日 | ||
1994年7月25日 | ||
1993年7月8日 | ||
1986年8月18日 | ||
1987年6月1日 | ||
2004年11月4日 | ||
2000年10月10日 | ||
2004年10月27日 | ||
1994年3月10日 | ||
2005年9月29日 | ||
2000年12月3日 | ||
女子组 | 1999年1月26日 | |
2006年7月29日 | ||
1999年7月1日 | ||
2005年3月28日 | ||
1999年6月22日 | ||
2004年4月6日 | ||
2005年9月8日 | ||
2005年6月28日 | ||
2000年10月11日 | ||
2003年9月14日 | ||
2006年2月23日 | ||
2005年2月12日 | ||
2002年7月22日 | ||
2000年11月7日 | ||
2003年2月26日 |