竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
日本
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子组 | 1995年11月10日 | |
1999年4月21日 | ||
1989年6月15日 | ||
1995年12月6日 | ||
1993年7月6日 | ||
1999年6月1日 | ||
1994年7月13日 | ||
2000年4月25日 | ||
1988年5月15日 | ||
2000年4月4日 | ||
2002年9月5日 | ||
1997年4月25日 | ||
1994年4月18日 | ||
1995年4月27日 | ||
1992年2月14日 | ||
1996年8月2日 | ||
女子组 | 1995年7月8日 | |
1997年9月10日 | ||
1998年8月7日 | ||
1996年12月22日 | ||
2000年5月24日 | ||
1998年8月2日 | ||
1998年11月25日 | ||
1995年6月13日 | ||
2002年12月20日 | ||
1995年2月25日 | ||
1996年1月20日 | ||
1995年2月1日 | ||
1997年1月16日 | ||
1999年1月6日 | ||
1998年10月23日 | ||
1996年1月18日 |