手球 - Republic of Korea 队
手球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
2 | 162 cm | 1991年1月7日 | |
6 | 164 cm | 1996年5月5日 | |
7 | 170 cm | 1993年9月9日 | |
10 | 161 cm | 2004年2月14日 | |
11 | 180 cm | 1990年2月24日 | |
12 | 181 cm | 1999年3月24日 | |
16 | 177 cm | 1994年8月11日 | |
17 | 172 cm | 1994年7月6日 | |
19 | 186 cm | 1996年4月17日 | |
21 | 163 cm | 1999年8月27日 | |
23 | 165 cm | 1991年10月2日 | |
24 | 165 cm | 1996年11月8日 | |
26 | 169 cm | 1999年3月4日 | |
29 | 163 cm | 2000年11月3日 | |
31 | 177 cm | 1997年12月8日 | |
88 | 175 cm | 1998年6月25日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
教练 | |
助理教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子组 | 2 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
#15
UZB Uzbekistan 16 KOR Republic of Korea 42 |
结束 |
|
浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
#24
THA Thailand 14 KOR Republic of Korea 45 |
结束 |
|
浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
#38
KOR Republic of Korea 45 KAZ Kazakhstan 23 |
结束 |
|
浙江工商大学文体中心 |
#44
KOR Republic of Korea 30 CHN People's Republic of China 23 |
结束 |
|
浙江工商大学文体中心 |
#50
KOR Republic of Korea 19 JPN Japan 29 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
1 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
1 | 2014 | 韩国仁川 |
1 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
1 | 2002 | 韩国釜山 |
1 | 1998 | 泰国曼谷 |
1 | 1994 | 日本广岛 |
1 | 1990 | 中国北京 |
3 | 2010 | 中国广州 |
奥运会 | ||
1 | 1992 | 西班牙巴塞罗那 |
1 | 1988 | 韩国首尔 |
2 | 2004 | 希腊雅典 |
2 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 |
2 | 1984 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 |
3 | 2008 | 中国北京 |
4 | 2012 | 英国伦敦 |
4 | 2000 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 |
8 | 2020 | 日本东京 |
10 | 2016 | 巴西里约热内卢 |
世界锦标赛 | ||
1 | 1995 | 奥地利 |
3 | 2003 | 克罗地亚 |
5 | 1997 | 德国 |
6 | 2009 | 中国 |
6 | 2007 | 法国 |
6 | 1982 | 匈牙利 |
8 | 2005 | 俄罗斯 |
9 | 1999 | 挪威 |
10 | 1978 | 捷克斯洛伐克 |
11 | 2019 | 日本 |
11 | 2011 | 巴西 |
11 | 1993 | 挪威 |
11 | 1990 | 韩国 |
11 | 1986 | 荷兰 |
12 | 2013 | 塞尔维亚 |
13 | 2017 | 德国 |
14 | 2021 | 西班牙 |
14 | 2015 | 丹麦 |
15 | 2001 | 意大利 |
亚洲锦标赛 | ||
1 | 2022 | 韩国 |
1 | 2021 | 约旦 |
1 | 2018 | 日本 |
1 | 2017 | 韩国 |
1 | 2015 | 印度尼西亚 |
1 | 2012 | 印度尼西亚 |
1 | 2008 | 泰国 |
1 | 2006 | 中国 |
1 | 2000 | 中国 |
1 | 2000 | 日本 |
1 | 1997 | 约旦 |
1 | 1995 | 韩国 |
1 | 1993 | 中国 |
1 | 1991 | 日本 |
1 | 1989 | 中国 |
1 | 1987 | 约旦 |
2 | 2010 | 哈萨克斯坦 |
2 | 2002 | 哈萨克斯坦 |
3 | 2004 | 日本 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛