手球 - Thailand 队
手球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 2 | 181 cm | 2000年10月10日 | |
| 4 | 176 cm | 1995年5月26日 | |
| 5 | 187 cm | 1999年10月31日 | |
| 6 | 174 cm | 2004年11月4日 | |
| 7 | 169 cm | 2001年11月7日 | |
| 8 | 174 cm | 1994年7月25日 | |
| 10 | 176 cm | 1986年8月18日 | |
| 11 | 174 cm | 1985年1月8日 | |
| 12 | 165 cm | 1987年6月1日 | |
| 20 | 181 cm | 2001年9月18日 | |
| 25 | 185 cm | 2004年10月27日 | |
| 29 | 185 cm | 1999年3月31日 | |
| 45 | 172 cm | 2000年12月3日 | |
| 79 | 173 cm | 1993年7月8日 | |
| 88 | 177 cm | 1994年3月10日 | |
| 99 | 179 cm | 2005年9月29日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
手球 |
男子组 |
日程
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 5 | 1998 | 泰国曼谷 |
| 亚洲锦标赛 | ||
| 9 | 2006 | 泰国 |
| 东南亚运动会 | ||
| 1 | 2007 | 泰国 |
| 2 | 2021 | 越南 |
| 2 | 2003 | 越南 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
手球
THA
CHN
KUW
:
:
: