阿巴斯·阿里·H 萨法尔
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
手球 |
男子组 |
日程
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 6 | 男子 | 2018 | 印度尼西亚 | |
| 世界锦标赛 | ||||
| 21 | 男子 | 2019 | ||
| 22 | 男子 | 2015 | 卡塔尔 | |
| 29 | 男子 | 2023 | ||
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 3 | 男子 | 2022 | 沙特 | |
| 4 | 男子 | 2018 | 韩国 | |
| 7 | 男子 | 2020 | 科威特 | |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
沙特
手球
JPN
MGL
IRI
:
:
: