塔马萨 布阿洪
赛事和奖牌
日程
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 13 | 男子团体 | 2014 | 韩国仁川 | |
| 43 | 男子比杆赛 | 2014 | 韩国仁川 | |
| 东南亚运动会 | ||||
| 7 | 男子团体 | 2015 | 新加坡新加坡市 | |
| 7 | 男子团体 | 2013 | 缅甸内比都 | |
| 7 | 男子团体 | 2011 | 印度尼西亚 | |
| 14 | 男子比杆赛 | 2013 | 缅甸内比都 | |
| 21 | 男子比杆赛 | 2011 | 印度尼西亚 | |
| 27 | 男子比杆赛 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | |
| 28 | 男子比杆赛 | 2015 | 新加坡新加坡市 | |
:
Bebe(Facebook 个人资料,2023 年 7 月 26 日)
:
运动员
:
商业专业 - 凯泽大学,美国佛罗里达州西棕榈滩
:
英语、老挝语
:
他的弟弟 Thammalack Bouahom 代表老挝人民民主共和国参加了 2014 年韩国仁川亚运会的高尔夫球比赛。(SportsDeskOnline,2018 年 7 月 2 日;Lao Amateur Golf Club,2018 年 3 月 4 日;veritasworldjunior,2013 年 7 月 25 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
老挝
高尔夫球
:
: