舒班卡尔 沙尔马
赛事和奖牌
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
PGA 巡回赛 | ||||
9 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 墨西哥墨西哥城 | |
10 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 马来西亚吉隆坡 | |
20 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国得克萨斯州沃斯堡 | |
22 | 男子双打 | 2018/2019 | 美国路易斯安那州埃文代尔 | |
55 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 韩国济州 | |
58 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国佐治亚州奥古斯塔 | |
59 | 男子比洞赛 | 2017/2018 | 美国得克萨斯州奥斯汀 | |
60 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 墨西哥墨西哥城 | |
62 | 男子比杆赛 | 2018/2019 | 美国俄亥俄州都柏林 | |
69 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国俄亥俄州阿克伦 | |
83 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国纽约州南安普敦 | |
101 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国俄亥俄州都柏林 | |
104 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国密苏里州圣路易斯 | |
104 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国得克萨斯州亨布尔 | |
123 | 男子比杆赛 | 2017/2018 | 美国得克萨斯州圣安东尼奥 | |
DP 世界巡回赛 | ||||
1 | 男子比杆赛 | 2018 | 马来西亚吉隆坡 | |
1 | 男子比杆赛 | 2018 | 南非约翰内斯堡 | |
2 | 男子比杆赛 | 2022 | 阿联酋阿布扎比 | |
3 | 男子比杆赛 | 2022 | 南非太阳城 | |
3 | 男子比杆赛 | 2021 | 西班牙马德里 | |
6 | 男子比杆赛 | 2019 | 中国香港 | |
7 | 男子比杆赛 | 2023 | 阿联酋阿布扎比 | |
7 | 男子比杆赛 | 2019 | 土耳其安塔利亚 | |
7 | 男子比杆赛 | 2019 | 意大利罗马 | |
7 | 男子比杆赛 | 2018 | 印度新德里 | |
8 | 男子比杆赛 | 2021 | 丹麦法瑟 | |
9 | 男子比杆赛 | 2021 | 英国弗吉尼亚沃特 | |
9 | 男子比杆赛 | 2021 | 英国阿什 | |
9 | 男子比杆赛 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | |
10 | 男子比杆赛 | 2018 | 中国香港 | |
12 | 男子比杆赛 | 2021 | 意大利罗马 | |
13 | 男子比杆赛 | 2023 | 印度新德里 | |
13 | 男子比杆赛 | 2022 | 肯尼亚内罗毕 | |
14 | 男子比杆赛 | 2022 | 荷兰克罗姆福伊特 | |
14 | 男子比杆赛 | 2020 | 塞浦路斯帕福斯 | |
14 | 男子比杆赛 | 2018 | 中国北京 | |
16 | 男子比杆赛 | 2023 | 荷兰克罗姆福伊特 | |
16 | 男子比杆赛 | 2021 | 英国圣安德鲁斯 | |
17 | 男子比杆赛 | 2019 | 英国弗吉尼亚沃特 | |
17 | 男子比杆赛 | 2015 | 印度新德里 | |
20 | 男子比杆赛 | 2020 | 塞浦路斯帕福斯 | |
21 | 男子比杆赛 | 2019 | 葡萄牙维拉摩拉 | |
22 | 男子比杆赛 | 2021 | 阿联酋迪拜 | |
24 | 男子比杆赛 | 2017 | 斐济纳塔多拉 | |
26 | 男子比杆赛 | 2023 | 意大利罗马 | |
26 | 男子比杆赛 | 2020 | 英国北贝里克 | |
27 | 男子比杆赛 | 2021 | 荷兰克罗姆福伊特 | |
27 | 男子比杆赛 | 2019 | 印度新德里 | |
27 | 男子比杆赛 | 2018 | 南非太阳城 | |
27 | 男子比杆赛 | 2018 | 法国巴黎 | |
27 | 男子比杆赛 | 2018 | 毛里求斯贝隆布尔 | |
28 | 男子比杆赛 | 2021 | 卡塔尔多哈 | |
29 | 男子比杆赛 | 2019 | 阿联酋迪拜 | |
30 | 男子比杆赛 | 2021 | 英国巴利米纳 | |
30 | 男子比杆赛 | 2021 | 肯尼亚内罗毕 | |
30 | 男子比杆赛 | 2019 | 马来西亚吉隆坡 | |
32 | 男子比杆赛 | 2021 | 英国纽波特 | |
34 | 男子比杆赛 | 2021 | 英国萨顿科尔菲尔德 | |
34 | 男子比杆赛 | 2019 | 英国北贝里克 | |
37 | 男子比杆赛 | 2020 | 英国圣安德鲁斯 | |
37 | 男子比杆赛 | 2016 | 印度新德里 | |
40 | 男子比杆赛 | 2019 | 法国巴黎 | |
40 | 男子比杆赛 | 2019 | 荷兰阿姆斯特丹 | |
40 | 男子比杆赛 | 2017 | 印度新德里 | |
41 | 男子比杆赛 | 2018 | 阿联酋迪拜 | |
43 | 男子比杆赛 | 2018 | 土耳其安塔利亚 | |
44 | 男子比杆赛 | 2022 | 阿联酋迪拜 | |
44 | 男子比杆赛 | 2020 | 葡萄牙维拉摩拉 | |
48 | 男子比杆赛 | 2020 | 英国弗吉尼亚沃特 | |
48 | 男子比杆赛 | 2018 | 阿联酋阿布扎比 | |
49 | 男子比杆赛 | 2022 | 卡塔尔多哈 | |
50 | 男子比杆赛 | 2021 | 瑞士克莱恩·蒙塔纳 | |
51 | 男子比杆赛 | 2019 | 英国波特拉什 | |
51 | 男子比杆赛 | 2018 | 英国桑德威奇 | |
52 | 男子比杆赛 | 2023 | 韩国仁川 | |
52 | 男子比杆赛 | 2022 | 西班牙马略卡岛帕尔马 | |
52 | 男子比杆赛 | 2022 | 丹麦法瑟 | |
55 | 男子比杆赛 | 2020 | 南非太阳城 | |
56 | 男子比杆赛 | 2021 | 爱尔兰托马斯敦 | |
56 | 男子比杆赛 | 2019 | 南非太阳城 | |
58 | 男子比杆赛 | 2023 | 瑞典斯德哥尔摩 | |
59 | 男子比杆赛 | 2020 | 阿联酋阿布扎比 | |
61 | 男子比杆赛 | 2021 | 奥地利阿岑布鲁格 | |
61 | 男子比杆赛 | 2018 | 阿联酋迪拜 | |
63 | 男子比杆赛 | 2020 | 英国纽波特 | |
64 | 男子比杆赛 | 2020 | 英国巴利米纳 | |
67 | 男子比杆赛 | 2019 | 阿曼马斯喀特 | |
69 | 男子比杆赛 | 2021 | 西班牙圣克鲁斯-德特内里费 | |
69 | 男子比杆赛 | 2018 | 中国上海 | |
70 | 男子比杆赛 | 2018 | 阿曼马斯喀特 | |
72 | 男子比杆赛 | 2021 | 英国圣安德鲁斯 | |
72 | 比杆赛 | 2021 | 瑞典哥德堡 | |
73 | 男子比杆赛 | 2019 | 丹麦法瑟 | |
74 | 男子比杆赛 | 2023 | 比利时安特卫普 | |
75 | 男子比杆赛 | 2022 | 南非约翰内斯堡 | |
75 | 男子比杆赛 | 2022 | 阿联酋迪拜 | |
75 | 男子比杆赛 | 2016 | 泰国芭提雅 | |
77 | 男子比杆赛 | 2022 | 法国吉扬库尔 | |
77 | 男子比杆赛 | 2021 | 沙特阿卜杜拉国王经济城 | |
79 | 男子比杆赛 | 2020 | 英国伯明翰 | |
79 | 男子比杆赛 | 2018 | 卡塔尔多哈 | |
80 | 男子比杆赛 | 2020 | 南非马莱拉内 | |
80 | 男子比杆赛 | 2019 | 肯尼亚内罗毕 | |
80 | 男子比杆赛 | 2018 | 瑞士克莱恩·蒙塔纳 | |
83 | 男子比杆赛 | 2021 | 阿联酋迪拜 | |
83 | 男子比杆赛 | 2018 | 英国吉伦 | |
84 | 男子比杆赛 | 2019 | 阿联酋阿布扎比 | |
85 | 男子比杆赛 | 2022 | 英国弗吉尼亚沃特 | |
86 | 男子比杆赛 | 2022 | 意大利罗马 | |
87 | 男子比杆赛 | 2022 | 英国北贝里克 | |
88 | 男子比杆赛 | 2023 | 阿联酋迪拜 | |
88 | 男子比杆赛 | 2020 | 沙特阿卜杜拉国王经济城 | |
89 | 男子比杆赛 | 2023 | 肯尼亚内罗毕 | |
89 | 男子比杆赛 | 2022 | 爱尔兰托马斯敦 | |
98 | 男子比杆赛 | 2022 | 英国萨顿科尔菲尔德 | |
99 | 男子比杆赛 | 2023 | 日本小美玉市 | |
100 | 男子比杆赛 | 2021 | 德国汉堡 | |
101 | 男子比杆赛 | 2020 | 英国纽波特 | |
106 | 男子比杆赛 | 2023 | 德国慕尼黑 | |
106 | 男子比杆赛 | 2020 | 英国威尔 | |
107 | 男子比杆赛 | 2021 | 肯尼亚内罗毕 | |
107 | 男子比杆赛 | 2020 | 阿联酋迪拜 | |
108 | 男子比杆赛 | 2019 | 爱尔兰拉欣奇 | |
109 | 男子比杆赛 | 2020 | 西班牙索托格兰德 | |
109 | 男子比杆赛 | 2018 | 爱尔兰巴利里芬 | |
110 | 男子比杆赛 | 2022 | 瑞士克莱恩·蒙塔纳 | |
110 | 男子比杆赛 | 2020 | 阿曼马斯喀特 | |
111 | 男子比杆赛 | 2021 | 西班牙索托格兰德 | |
111 | 男子比杆赛 | 2021 | 阿联酋阿布扎比 | |
112 | 男子比杆赛 | 2022 | 西班牙索托格兰德 | |
112 | 男子比杆赛 | 2020 | 英国萨顿科尔菲尔德 | |
113 | 男子比杆赛 | 2018 | 荷兰斯派克 | |
113 | 男子比杆赛 | 2016 | 毛里求斯博尚 | |
115 | 男子比杆赛 | 2022 | 瑞典哈尔姆斯塔德 | |
116 | 男子比杆赛 | 2023 | 泰国春武里 | |
116 | 男子比杆赛 | 2021 | 西班牙圣克鲁斯-德特内里费 | |
117 | 男子比杆赛 | 2023 | 南非圣弗朗西斯湾 | |
121 | 男子比杆赛 | 2023 | 英国萨顿科尔菲尔德 | |
122 | 男子比杆赛 | 2022 | 比利时安特卫普 | |
124 | 男子比杆赛 | 2019 | 沙特阿卜杜拉国王经济城 | |
126 | 男子比杆赛 | 2020 | 卡塔尔多哈 | |
127 | 男子比杆赛 | 2021 | 西班牙梅罗那瑞斯 | |
128 | 男子比杆赛 | 2022 | 英国圣安德鲁斯 | |
129 | 男子比杆赛 | 2022 | 西班牙吉罗纳 | |
129 | 男子比杆赛 | 2021 | 英国北贝里克 | |
132 | 男子比杆赛 | 2022 | 德国汉堡 | |
147 | 男子比杆赛 | 2019 | 英国绍斯波特 | |
152 | 男子比杆赛 | 2020 | 南非约翰内斯堡 | |
152 | 男子比杆赛 | 2019 | 英国圣安德鲁斯 | |
153 | 男子比杆赛 | 2019 | 西班牙索托格兰德 | |
154 | 男子比杆赛 | 2020 | 毛里求斯贝隆布尔 | |
女子高尔夫欧洲巡回赛 | ||||
115 | 女子比杆赛 | 2022 | 瑞典哈尔姆斯塔德 |
:
Lav(Facebook 个人资料,2016 年 5 月 16 日)
:
踢足球、打篮球、听嘻哈音乐、旅行。(pgatour,2022 年 7 月 10 日;Life on Tour 播客,2021 年 8 月 18 日)
:
运动员
:
政治学 - 德里大学,印度
:
英语
:
DLF 高尔夫乡村俱乐部 [印度古尔冈]
:
右手(Instagram 个人资料,2021 年 9 月 18 日)
:
2013 年成为职业高尔夫球手
:
2002 年,他在六岁左右开始打高尔夫球。(Life on Tour 播客,2021 年 8 月 18 日)
:
他的父亲 Mohan 在结识印度高尔夫球手阿尼班·拉西里的父亲后,鼓励他参加高尔夫运动。“阿尼班年龄比我大一点,在青少年比赛中表现出色,他的父亲让我的父亲带我去打高尔夫球。我就是这样开始参加这项运动的。一开始只是出于偶然原因,没想到我坚持了下来。我的家人没有从事高尔夫运动的。幸运的是,我的父亲在军队任职,在他驻扎的每一个地方,我们所住的社区都有自己的高尔夫球场。我是个幸运的人,无论去哪儿都有高尔夫球场,每天放学后我都可以去练习。”(pgatour,2022 年 7 月 10 日;Life on Tour 播客,2021 年 8 月 18 日)
:
美国高尔夫球手菲尔·米克尔森。(golfmonthly,2022 年 5 月 4 日)
:
他被评为 2018 年欧洲巡回赛年度最佳新秀。(bbc,2018 年 12 月 10 日)
2018 年,他被授予印度第二高的体育荣誉——阿君娜大奖。(tribuneindia,2018 年 9 月 26 日)
2018 年,他被授予印度第二高的体育荣誉——阿君娜大奖。(tribuneindia,2018 年 9 月 26 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛