围棋 - Mongolia 队
围棋
| 姓名 | 身高 | 出生日期 | 
|---|---|---|
| 178 cm | 1985年5月12日 | |
| 178 cm | 1979年10月20日 | |
| 178 cm | 1986年11月24日 | |
| 178 cm | 1985年9月24日 | |
| 178 cm | 1987年7月26日 | 
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 
|---|---|---|
 
  围棋 | 
男子团体 | 
日程
图例
- :
 - 金牌赛
 - :
 - 银牌赛
 - :
 - 铜牌赛
 
| 姓名 | 身高 | 出生日期 | 
|---|---|---|
| 178 cm | 1985年5月12日 | |
| 178 cm | 1979年10月20日 | |
| 178 cm | 1986年11月24日 | |
| 178 cm | 1985年9月24日 | |
| 178 cm | 1987年7月26日 | 
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 
|---|---|---|
 
  围棋 | 
男子团体 |