围棋 - Hong Kong, China 队
围棋
| 姓名 | 身高 | 出生日期 | 
|---|---|---|
| 1993年5月11日 | ||
| 180 cm | 1996年1月25日 | |
| 175 cm | 1997年9月12日 | |
| 175 cm | 1990年6月24日 | |
| 148 cm | 2011年3月20日 | |
| 1997年12月9日 | 
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 
|---|---|---|
 
  围棋 | 
男子团体 | 
日程
图例
- :
 - 金牌赛
 - :
 - 银牌赛
 - :
 - 铜牌赛
 
| 姓名 | 身高 | 出生日期 | 
|---|---|---|
| 1993年5月11日 | ||
| 180 cm | 1996年1月25日 | |
| 175 cm | 1997年9月12日 | |
| 175 cm | 1990年6月24日 | |
| 148 cm | 2011年3月20日 | |
| 1997年12月9日 | 
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 
|---|---|---|
 
  围棋 | 
男子团体 |