竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
乌兹别克斯坦
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
女子个人重剑 | 2005年12月16日 | |
2004年1月20日 | ||
女子个人花剑 | 1999年4月23日 | |
女子个人佩剑 | 1994年9月27日 | |
2002年11月19日 | ||
男子个人重剑 | 1998年12月23日 | |
1997年5月26日 | ||
男子个人花剑 | 1997年1月25日 | |
2003年10月29日 | ||
男子个人佩剑 | 2005年3月17日 | |
2002年6月5日 | ||
女子团体重剑 | 2005年12月16日 | |
1996年1月24日 | ||
2004年1月20日 | ||
女子团体佩剑 | 2005年2月18日 | |
2006年2月26日 | ||
1994年9月27日 | ||
2002年11月19日 | ||
男子团体重剑 | 1998年12月23日 | |
1997年5月26日 | ||
2005年2月7日 | ||
2000年8月22日 | ||
男子团体花剑 | 2001年8月11日 | |
1997年1月25日 | ||
2003年10月29日 | ||
2003年9月23日 | ||
男子团体佩剑 | 2005年3月17日 | |
2002年6月5日 | ||
2005年8月1日 | ||
2006年6月22日 |