击剑 - 男子个人佩剑 - 小组赛
排名 | 姓名 | 胜利 |
比赛 数 |
击中 数 |
被击中 数 |
差距 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 30 | 8 | 22 | Q | ||
2 | 6 | 6 | 30 | 11 | 19 | Q | ||
3 | 5 | 5 | 25 | 11 | 14 | Q | ||
4 | 5 | 6 | 27 | 14 | 13 | Q | ||
5 | 5 | 6 | 25 | 18 | 7 | Q | ||
6 | 4 | 5 | 23 | 11 | 12 | Q | ||
7 | 4 | 5 | 22 | 15 | 7 | Q | ||
8 | 4 | 6 | 27 | 14 | 13 | Q | ||
9 | 4 | 6 | 27 | 20 | 7 | Q | ||
10 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | Q | ||
11 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | Q | ||
12 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | Q | ||
13 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 | Q | ||
14 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | Q | ||
15 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 | Q | ||
16 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | Q | ||
17 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | Q | ||
18 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | Q | ||
19 | 2 | 6 | 14 | 23 | -9 | Q | ||
20 | 2 | 6 | 17 | 27 | -10 | Q | ||
21 | 1 | 6 | 23 | 28 | -5 | Q | ||
22 | 1 | 6 | 17 | 29 | -12 | E | ||
23 | 1 | 6 | 12 | 27 | -15 | E | ||
24 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 | E | ||
25 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | E | ||
26 | 0 | 6 | 4 | 30 | -26 | E |
排名 | 姓名 | 胜利 |
比赛 数 |
击中 数 |
被击中 数 |
差距 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 23 | 11 | 12 | ||
2 | 4 | 5 | 22 | 15 | 7 | ||
3 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | ||
4 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | ||
5 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | ||
6 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 |
排名 | 姓名 | 胜利 |
比赛 数 |
击中 数 |
被击中 数 |
差距 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 30 | 11 | 19 | ||
2 | 5 | 6 | 25 | 18 | 7 | ||
3 | 4 | 6 | 27 | 20 | 7 | ||
4 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | ||
5 | 2 | 6 | 17 | 27 | -10 | ||
6 | 1 | 6 | 23 | 28 | -5 | ||
7 | 1 | 6 | 17 | 29 | -12 |
排名 | 姓名 | 胜利 |
比赛 数 |
击中 数 |
被击中 数 |
差距 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 30 | 8 | 22 | ||
2 | 5 | 6 | 27 | 14 | 13 | ||
3 | 4 | 6 | 27 | 14 | 13 | ||
4 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 | ||
5 | 2 | 6 | 14 | 23 | -9 | ||
6 | 1 | 6 | 12 | 27 | -15 | ||
7 | 0 | 6 | 4 | 30 | -26 |
排名 | 姓名 | 胜利 |
比赛 数 |
击中 数 |
被击中 数 |
差距 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 25 | 11 | 14 | ||
2 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | ||
3 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | ||
4 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 | ||
5 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | ||
6 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 |
图例
- E:
- 淘汰
- Q:
- 晋级