竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
印度
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 英雄联盟 | 1995年1月4日 | |
| 2001年3月1日 | ||
| 2001年12月5日 | ||
| 2000年11月21日 | ||
| 1990年10月17日 | ||
| 2001年8月6日 | ||
| 刀塔 | 2001年2月1日 | |
| 1994年4月12日 | ||
| 1992年2月14日 | ||
| 2002年10月13日 | ||
| 1997年11月2日 | ||
| 街头霸王5:冠军版本 | 1999年4月6日 | |
| 1990年4月3日 | ||
| 足球在线4 | 2002年11月12日 | |
| 2002年12月20日 |
印度| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 英雄联盟 | 1995年1月4日 | |
| 2001年3月1日 | ||
| 2001年12月5日 | ||
| 2000年11月21日 | ||
| 1990年10月17日 | ||
| 2001年8月6日 | ||
| 刀塔 | 2001年2月1日 | |
| 1994年4月12日 | ||
| 1992年2月14日 | ||
| 2002年10月13日 | ||
| 1997年11月2日 | ||
| 街头霸王5:冠军版本 | 1999年4月6日 | |
| 1990年4月3日 | ||
| 足球在线4 | 2002年11月12日 | |
| 2002年12月20日 |