本·穆罕默德·法蒂勒 穆赫德·卡比勒·安巴克
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
盛装舞步个人 |
![]() |
日程
更改
开始 时间 |
地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
桐庐马术中心 |
结束 |
||
桐庐马术中心 |
结束 |
||
桐庐马术中心 |
结束 |
个人资料
亮点
:
马术 - 场地障碍
马术 - 盛装舞步
马术 - 场地障碍
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
3 | 团队 | 2002 | Busan, KOR | |
4 | 团队 | 1998 | Bangkok, THA | |
6 | 个人 | 1998 | Bangkok, THA | |
9 | 团队 | 2018 | Indonesia | |
9 | 个人 | 2006 | Doha, QAT | |
9 | 团队 | 2006 | Doha, QAT | |
13 | 个人 | 2018 | Indonesia | |
17 | 个人 | 2002 | Busan, KOR | |
东南亚运动会 | ||||
1 | 团队 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | |
1 | 混合个人 | 2007 | Nakhon Ratchasima, THA | |
1 | 混合团体 | 2007 | Nakhon Ratchasima, THA | |
1 | 个人 | 2005 | Manila, PHI | |
1 | 个人 | 2001 | Kuala Lumpur, MAS | |
1 | 团队 | 2001 | Kuala Lumpur, MAS | |
2 | 团队 | 2005 | Manila, PHI | |
3 | 个人 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS |
马术 - 盛装舞步
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
2 | 个人 | 2018 | Indonesia | |
2 | 团队 | 2006 | Doha, QAT | |
2 | 团队 | 1998 | Bangkok, THA | |
3 | 个人 | 2010 | Guangzhou, CHN | |
3 | 团队 | 2010 | Guangzhou, CHN | |
3 | 个人 | 2006 | Doha, QAT | |
5 | 个人 | 1998 | Bangkok, THA | |
世界杯中欧联赛 | ||||
3 | 自由演绎大奖赛 | 2019/2020 | Minsk, BLR | |
4 | 自由演绎大奖赛 | 2019/2020 | Kharkiv, UKR | |
4 | 自由演绎大奖赛 | 2019/2020 | Kharkiv, UKR | |
东南亚运动会 | ||||
1 | 团队 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | |
1 | 个人 | 2007 | Nakhon Ratchasima, THA | |
1 | 团队 | 2007 | Nakhon Ratchasima, THA | |
1 | 个人 | 2001 | Kuala Lumpur, MAS | |
1 | 团队 | 2001 | Kuala Lumpur, MAS | |
2 | 个人 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS |
图例
- :
- 金牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛