竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
哈萨克斯坦
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子团体竞速赛 | 2000年1月17日 | |
2000年1月3日 | ||
2004年6月19日 | ||
1998年4月15日 | ||
男子争先赛 | 2000年1月17日 | |
1998年4月15日 | ||
男子凯林赛 | 2000年1月17日 | |
1998年4月15日 | ||
男子团体追逐赛 | 1991年10月27日 | |
1997年1月17日 | ||
2002年1月10日 | ||
2000年9月21日 | ||
2001年6月22日 | ||
男子全能赛 | 1991年10月27日 | |
男子麦迪逊赛 | 1991年10月27日 | |
2000年9月21日 | ||
女子团体追逐赛 | 2002年10月23日 | |
2000年12月8日 | ||
2000年8月24日 | ||
2004年5月3日 | ||
女子全能赛 | 2002年10月23日 | |
女子麦迪逊赛 | 2002年10月23日 | |
2000年12月8日 |