竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
中华台北
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子团体竞速赛 | 1997年6月30日 | |
| 1990年4月3日 | ||
| 1992年12月27日 | ||
| 男子争先赛 | 1997年6月30日 | |
| 1992年12月27日 | ||
| 男子凯林赛 | 1997年6月30日 | |
| 1990年4月3日 | ||
| 男子全能赛 | 2002年2月7日 | |
| 男子麦迪逊赛 | 1997年2月24日 | |
| 女子团体竞速赛 | 1999年11月25日 | |
| 1997年3月26日 | ||
| 1985年1月7日 | ||
| 女子争先赛 | 1999年11月25日 | |
| 1997年3月26日 | ||
| 女子凯林赛 | 1999年11月25日 | |
| 1997年3月26日 | ||
| 女子全能赛 | 1990年5月29日 | |
| 女子麦迪逊赛 | 1987年6月21日 | |
| 1990年5月29日 |