场地自行车 - Mongolia 队
场地自行车 - 男子团体追逐赛
| 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 183 cm | 1994年10月15日 | |
| 174 cm | 1998年6月1日 | |
| 170 cm | 1996年9月4日 | |
| 186 cm | 1995年6月8日 | |
| 179 cm | 2004年7月5日 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
场地自行车 |
男子团体追逐赛 |
日程
当前无可用数据,请稍后再试。图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
| 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 183 cm | 1994年10月15日 | |
| 174 cm | 1998年6月1日 | |
| 170 cm | 1996年9月4日 | |
| 186 cm | 1995年6月8日 | |
| 179 cm | 2004年7月5日 |
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
场地自行车 |
男子团体追逐赛 |