板球 - Malaysia 队
板球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 5 | 160 cm | 1993年4月6日 | |
| 9 | 165 cm | 1996年8月1日 | |
| 10 | 165 cm | 2005年4月22日 | |
| 15 | 160 cm | 2003年6月1日 | |
| 16 | 163 cm | 1999年9月16日 | |
| 17 | 157 cm | 1989年2月16日 | |
| 18 | 160 cm | 1996年9月11日 | |
| 24 | 158 cm | 2002年10月24日 | |
| 25 | 164 cm | 2000年7月29日 | |
| 28 | 158 cm | 2002年3月28日 | |
| 29 | 156 cm | 2003年9月29日 | |
| 44 | 164 cm | 2005年9月11日 | |
| 55 | 164 cm | 2000年4月12日 | |
| 93 | 158 cm | 2001年5月19日 | |
| 98 | 156 cm | 2005年4月12日 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
板球 |
女子组 | 5 |
日程
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 T20 | ||
| 7 | 2010 | 中国广州 |
| 10 | 2014 | 韩国仁川 |
| ACC T20 板球锦标赛 | ||
| 5 | 2011 | 科威特 |
| 6 | 2009 | 马来西亚 |
| 亚洲杯 | ||
| 6 | 2018 | 马来西亚 |
| 7 | 2022 | 孟加拉国 |
| 东南亚运动会 | ||
| 3 | 2023 | 柬埔寨 |
| 3 | 2017 | 马来西亚 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
板球
HKG
MAS
IND
:
:
: