板球 - Pakistan 队
板球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
9 | 155 cm | 2002年5月15日 | |
10 | 177 cm | 1998年12月27日 | |
15 | 192 cm | 1999年3月11日 | |
23 | 180 cm | 2005年1月2日 | |
28 | 183 cm | 1998年8月5日 | |
35 | 189 cm | 2000年12月26日 | |
44 | 180 cm | 2001年10月10日 | |
45 | 180 cm | 1991年10月1日 | |
46 | 156 cm | 2000年10月2日 | |
50 | 180 cm | 1992年11月12日 | |
53 | 186 cm | 1996年12月13日 | |
59 | 155 cm | 2002年12月1日 | |
65 | 156 cm | 1996年7月5日 | |
72 | 155 cm | 1995年2月7日 | |
91 | 156 cm | 1993年8月10日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子组 | 4 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 T20 | ||
3 | 2010 | 中国广州 |
ICC 板球世界杯 (ODI) | ||
1 | 1992 | 新西兰 |
2 | 1999 | 英国 |
3 | 2011 | |
3 | 1987 | 巴基斯坦 |
3 | 1983 | 英国 |
3 | 1979 | 英国 |
5 | 2019 | 英国 |
5 | 2015 | |
5 | 1996 | 斯里兰卡 |
5 | 1975 | 英国 |
9 | 2007 | |
9 | 2003 | 南非 |
ICC 板球世界杯 (T20) | ||
1 | 2009 | 英国 |
2 | 2022 | 澳大利亚 |
2 | 2007 | 南非 |
3 | 2021 | |
3 | 2012 | 斯里兰卡 |
3 | 2010 | 圣卢西亚 |
5 | 2014 | 孟加拉国 |
7 | 2016 | 印度 |
ICC 板球世界杯 ODI 超级联赛 | ||
5 | 2020/2023 | |
ICC ODI 冠军杯 | ||
1 | 2017 | 英国 |
3 | 2009 | 南非 |
3 | 2004 | 英国 |
5 | 2006 | 印度 |
7 | 2013 | 英国 |
ICC 世界板球对抗赛锦标赛 | ||
6 | 2019/2021 | |
7 | 2021/2023 | |
亚洲杯 | ||
1 | 2012 | 孟加拉国 |
1 | 2000 | 孟加拉国 |
2 | 2022 | 阿联酋 |
2 | 2014 | 孟加拉国 |
2 | 1997 | 斯里兰卡 |
2 | 1986 | 斯里兰卡 |
3 | 2018 | 阿联酋 |
3 | 2016 | 孟加拉国 |
3 | 2010 | 斯里兰卡 |
3 | 2008 | 巴基斯坦 |
3 | 2004 | 斯里兰卡 |
3 | 1995 | 阿联酋 |
3 | 1988 | 孟加拉国 |
3 | 1984 | 阿联酋 |
队伍概况
概述
在 2010 年广州亚运会的男子板球铜牌争夺战上,巴基斯坦队以 6 个三柱门的优势战胜斯里兰卡队,夺得铜牌。该队没有参加 2014 年仁川亚运会。
巴基斯坦男子板球队是国际舞台上的一支劲旅。2007 年至 2022 年间,共举办了 8 届男子板球 T20 世界杯,他们均有参赛。2007 年在南非,他们以 5 分之差不敌印度队,两年后他们以 8 个三柱门的优势战胜斯里兰卡队,夺得了首个也是迄今唯一一个冠军。2022 年,他们在半决赛中以 7 个三柱门的优势击败新西兰队,13 年来首次闯入决赛,但他们在决赛中以 5 个三柱门之差负于英格兰队。
在 2022 年亚洲杯的板球决赛上,巴基斯坦队以 23 分之差不敌斯里兰卡队。
在 2010 年广州亚运会的男子板球铜牌争夺战上,巴基斯坦队以 6 个三柱门的优势战胜斯里兰卡队,夺得铜牌。该队没有参加 2014 年仁川亚运会。
巴基斯坦男子板球队是国际舞台上的一支劲旅。2007 年至 2022 年间,共举办了 8 届男子板球 T20 世界杯,他们均有参赛。2007 年在南非,他们以 5 分之差不敌印度队,两年后他们以 8 个三柱门的优势战胜斯里兰卡队,夺得了首个也是迄今唯一一个冠军。2022 年,他们在半决赛中以 7 个三柱门的优势击败新西兰队,13 年来首次闯入决赛,但他们在决赛中以 5 个三柱门之差负于英格兰队。
在 2022 年亚洲杯的板球决赛上,巴基斯坦队以 23 分之差不敌斯里兰卡队。
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛