竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
新加坡
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子1000米单人皮艇 | 1990年5月8日 | |
男子500米双人皮艇 | 1994年9月13日 | |
1990年5月8日 | ||
男子500米四人皮艇 | 1996年6月8日 | |
2005年8月22日 | ||
1996年11月7日 | ||
2001年4月16日 | ||
女子500米单人皮艇 | 1991年12月25日 | |
女子500米双人皮艇 | 1991年12月25日 | |
1993年6月28日 |
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子1000米单人皮艇 | 1990年5月8日 | |
男子500米双人皮艇 | 1994年9月13日 | |
1990年5月8日 | ||
男子500米四人皮艇 | 1996年6月8日 | |
2005年8月22日 | ||
1996年11月7日 | ||
2001年4月16日 | ||
女子500米单人皮艇 | 1991年12月25日 | |
女子500米双人皮艇 | 1991年12月25日 | |
1993年6月28日 |