竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
吉尔吉斯斯坦
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子1000米单人皮艇 | 2002年2月26日 | |
男子500米双人皮艇 | 2000年11月14日 | |
1999年6月5日 | ||
男子500米四人皮艇 | 2001年7月9日 | |
2000年11月14日 | ||
2002年2月26日 | ||
1999年6月5日 |
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子1000米单人皮艇 | 2002年2月26日 | |
男子500米双人皮艇 | 2000年11月14日 | |
1999年6月5日 | ||
男子500米四人皮艇 | 2001年7月9日 | |
2000年11月14日 | ||
2002年2月26日 | ||
1999年6月5日 |