竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
印度尼西亚
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子1000米单人皮艇 | 2000年10月11日 | |
男子500米双人皮艇 | 2001年1月3日 | |
2002年8月25日 | ||
男子1000米单人划艇 | 2003年1月10日 | |
男子500米双人划艇 | 1987年1月11日 | |
2003年1月10日 | ||
女子200米单人划艇 | 1995年10月19日 | |
女子200米双人划艇 | 1995年10月19日 | |
1992年7月1日 | ||
女子500米双人划艇 | 1995年10月19日 | |
1992年7月1日 |