佐佐木将汰
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子单人划艇 | 4 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
9 | 男子单人划艇 | 2018 | 印度尼西亚 | 92.90 |
奥运会 | ||||
12 | 男子双人划艇 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 119.04 |
世界锦标赛 | ||||
7 | 男子单人划艇团体 | 2022 | 德国奥格斯堡 | 106.88 |
12 | 男子单人划艇团体 | 2015 | 英国伦敦 | 139.24 |
14 | 男子单人划艇团体 | 2019 | 西班牙塞奥德乌赫尔 | 113.25 |
14 | 男子单人划艇团体 | 2018 | 巴西里约热内卢 | 121.98 |
14 | 男子单人划艇团体 | 2013 | 捷克布拉格 | 280.39 |
29 | 男子双人划艇 | 2014 | 美国马里兰州麦克亨利 | 128.09 |
31 | 男子双人划艇 | 2013 | 捷克布拉格 | 136.06 |
33 | 男子双人划艇 | 2015 | 英国伦敦 | 108.74 |
33 | 男子双人划艇 | 2011 | 斯洛伐克布拉迪斯拉发 | 110.98 |
38 | 男子单人划艇 | 2017 | 法国波城 | 90.03 |
47 | 男子单人划艇 | 2013 | 捷克布拉格 | 109.92 |
48 | 男子单人划艇 | 2018 | 巴西里约热内卢 | 105.78 |
48 | 男子单人划艇 | 2015 | 英国伦敦 | 101.10 |
56 | 男子单人划艇 | 2022 | 德国奥格斯堡 | 153.20 |
56 | 男子单人划艇 | 2009 | 西班牙塞奥德乌赫尔 | 130.01 |
61 | 男子单人划艇 | 2019 | 西班牙塞奥德乌赫尔 | 117.21 |
未参赛 | 男子单人划艇 | 2014 | 美国马里兰州麦克亨利 | 未参赛 |
未参赛 | 男子单人划艇团体 | 2014 | 美国马里兰州麦克亨利 | 未参赛 |
世界杯(排名) | ||||
36 | 男子单人划艇 | 2022 | 42 | |
37 | 男子双人划艇 | 2015 | 6 | |
41 | 男子单人划艇 | 2017 | 29 | |
53 | 男子单人划艇 | 2016 | 13 | |
58 | 男子单人划艇 | 2018 | 10 | |
65 | 男子单人划艇 | 2019 | 8 | |
78 | 男子单人划艇 | 2015 | 4 | |
世界杯 | ||||
20 | 男子单人划艇 | 2017 | 德国马克莱贝格 | 109.87 |
23 | 男子单人划艇 | 2022 | 西班牙塞奥德乌赫尔 | 107.03 |
25 | 男子双人划艇 | 2015 | 斯洛伐克利普托夫斯基米库拉什 | 109.76 |
26 | 男子双人划艇 | 2015 | 捷克布拉格 | 104.44 |
27 | 男子双人划艇 | 2015 | 法国波城 | 106.76 |
29 | 男子单人划艇 | 2016 | 捷克布拉格 | 177.79 |
31 | 男子单人划艇 | 2019 | 斯洛文尼亚塔森 | 93.28 |
31 | 男子单人划艇 | 2018 | 斯洛文尼亚塔森 | 101.98 |
33 | 男子单人划艇 | 2023 | 斯洛文尼亚塔森 | 110.67 |
34 | 男子单人划艇 | 2019 | 捷克布拉格 | 105.37 |
35 | 男子单人划艇 | 2023 | 德国奥格斯堡 | 108.01 |
37 | 男子单人划艇 | 2019 | 斯洛伐克布拉迪斯拉发 | 103.48 |
37 | 男子单人划艇 | 2018 | 西班牙塞奥德乌赫尔 | 108.65 |
39 | 男子单人划艇 | 2022 | 法国波城 | 114.05 |
39 | 男子单人划艇 | 2022 | 捷克布拉格 | 102.20 |
41 | 男子单人划艇 | 2016 | 斯洛文尼亚塔森 | 130.64 |
43 | 男子单人划艇 | 2018 | 斯洛伐克利普托夫斯基米库拉什 | 113.90 |
44 | 男子单人划艇 | 2018 | 波兰克拉科夫 | 92.65 |
46 | 男子单人划艇 | 2015 | 斯洛伐克利普托夫斯基米库拉什 | 109.78 |
49 | 男子单人划艇 | 2015 | 法国波城 | 112 |
52 | 男子单人划艇 | 2016 | 西班牙塞奥德乌赫尔 | 114.37 |
53 | 男子单人划艇 | 2017 | 捷克布拉格 | 100.10 |
54 | 男子单人划艇 | 2018 | 德国奥格斯堡 | 162.43 |
54 | 男子单人划艇 | 2017 | 西班牙塞奥德乌赫尔 | 113.18 |
54 | 男子单人划艇 | 2017 | 德国奥格斯堡 | 162.11 |
55 | 男子单人划艇 | 2016 | 法国波城 | 162.59 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子双人划艇 | 2016 | 日本富山 | 96.71 |
1 | 男子单人划艇 | 2013 | 中华台北水里 | 91.21 |
4 | 男子双人划艇 | 2013 | 中华台北水里 | 145.83 |
:
运动员
:
日语
:
Manroku Construction [日本]
:
他的哥哥 Tsubasa 曾代表日本参加皮划艇激流回旋比赛,并在日本富山举行的 2016 年亚洲皮划艇锦标赛上获得担任皮艇团体项目金牌。(SportsDeskOnline,2018 年 6 月 1 日;iat,2017 年 7 月 9 日)
:
他上学时开始参加皮划艇训练。(kahoku,2016 年 9 月 25 日)
:
他在高中的一次课外活动中尝试了皮划艇运动。(mainichi,2016 年 5 月 3 日)
:
参加 2024 年巴黎奥运会。(sakigake,2021 年 7 月 27 日)
:
2016 年,他荣获日本大仙市民奖。(digital,2016 年 5 月 3 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛