齐藤真理菜
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子单人划艇 | 9 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
7 | 男子单人划艇团体 | 2022 | 德国奥格斯堡 | 106.88 |
42 | 男子单人划艇 | 2021 | 斯洛伐克布拉迪斯拉发 | 102.98 |
43 | 男子单人划艇 | 2022 | 德国奥格斯堡 | 109.45 |
世界杯(排名) | ||||
51 | 男子单人划艇 | 2022 | 8 | |
55 | 男子单人划艇 | 2021 | 4 | |
世界杯 | ||||
35 | 男子单人划艇 | 2021 | 西班牙塞奥德乌赫尔 | 119.87 |
39 | 男子单人划艇 | 2022 | 波兰克拉科夫 | 113.13 |
39 | 男子单人划艇 | 2021 | 法国波城 | 186.72 |
43 | 男子单人划艇 | 2022 | 西班牙塞奥德乌赫尔 | 97.31 |
47 | 男子单人划艇 | 2022 | 斯洛文尼亚塔森 | 150.19 |
47 | 男子单人划艇 | 2022 | 捷克布拉格 | 137.01 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛