上場雄也
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子组 | 9 |
日程
个人资料
亮点
:
沙滩排球
排球
沙滩排球
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
5 | 男子组 | 2014 | 韩国仁川 | |
9 | 男子组 | 2018 | 印度尼西亚 | |
世界锦标赛 | ||||
37 | 男子组 | 2019 | 德国汉堡 | |
世界巡回赛 | ||||
2 | 男子组 | 2019 | 菲律宾长滩岛 | |
5 | 男子组 | 2018 | 泰国曼谷 | |
5 | 男子组 | 2018 | 泰国沙敦 | |
9 | 男子组 | 2019 | 奥地利巴登 | |
19 | 男子组 | 2019 | 柬埔寨暹粒 | |
25 | 男子组 | 2018 | 日本东京 | |
25 | 男子组 | 2015 | 日本横滨 | |
亚洲锦标赛 | ||||
5 | 男子组 | 2018 | 泰国沙敦 | |
9 | 男子组 | 2016 | 澳大利亚新南威尔士州曼利 | |
9 | 男子组 | 2014 | 中国晋江 | |
9 | 男子组 | 2012 | 中国海口 | |
17 | 男子组 | 2019 | 中国茂名 |
排球
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 男子组 | 2010 | 中国广州 | |
世界锦标赛 | ||||
13 | 男子组 | 2010 | 意大利 | |
东亚运动会 | ||||
2 | 男子组 | 2009 | 中国香港 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛