竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
日本
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子组 | 1998年8月28日 | |
2005年5月27日 | ||
1996年1月25日 | ||
2002年1月29日 | ||
1997年12月5日 | ||
2001年9月20日 | ||
1997年10月23日 | ||
1998年7月27日 | ||
1997年11月17日 | ||
1996年5月7日 | ||
1995年8月11日 | ||
1995年5月10日 | ||
女子组 | 1993年10月10日 | |
2003年10月20日 | ||
1998年8月28日 | ||
2000年11月29日 | ||
1989年8月23日 | ||
1995年8月27日 | ||
1996年4月11日 | ||
1995年3月16日 | ||
1999年2月7日 | ||
2002年1月14日 | ||
2004年10月2日 | ||
2000年5月9日 |