竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
老挝
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子棒球 | 2002年12月2日 | |
| 2000年5月16日 | ||
| 1999年5月6日 | ||
| 2005年3月1日 | ||
| 2003年3月18日 | ||
| 2003年9月4日 | ||
| 2003年6月26日 | ||
| 1999年11月14日 | ||
| 2004年3月5日 | ||
| 2001年5月5日 | ||
| 2004年4月20日 | ||
| 2004年6月18日 | ||
| 2004年3月25日 | ||
| 2004年2月2日 | ||
| 2003年11月11日 | ||
| 2004年8月17日 | ||
| 2000年5月1日 | ||
| 2005年11月16日 |
老挝| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子棒球 | 2002年12月2日 | |
| 2000年5月16日 | ||
| 1999年5月6日 | ||
| 2005年3月1日 | ||
| 2003年3月18日 | ||
| 2003年9月4日 | ||
| 2003年6月26日 | ||
| 1999年11月14日 | ||
| 2004年3月5日 | ||
| 2001年5月5日 | ||
| 2004年4月20日 | ||
| 2004年6月18日 | ||
| 2004年3月25日 | ||
| 2004年2月2日 | ||
| 2003年11月11日 | ||
| 2004年8月17日 | ||
| 2000年5月1日 | ||
| 2005年11月16日 |