竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
中国
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子棒球 | 1998年2月17日 | |
1995年3月18日 | ||
1999年12月31日 | ||
1996年6月20日 | ||
1997年10月18日 | ||
1996年6月17日 | ||
2002年1月16日 | ||
2001年1月29日 | ||
2002年10月16日 | ||
1994年11月12日 | ||
2001年2月7日 | ||
1998年4月14日 | ||
1997年2月7日 | ||
1995年1月8日 | ||
1982年1月28日 | ||
2002年4月1日 | ||
2000年12月25日 | ||
2002年1月7日 | ||
2002年7月7日 | ||
2003年11月28日 | ||
1998年11月18日 | ||
2001年2月9日 | ||
2001年3月14日 | ||
1993年2月9日 |