竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
沙特
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子100米 | 1997年1月1日 | |
2002年3月25日 | ||
男子200米 | 1997年1月1日 | |
2001年12月2日 | ||
男子400米 | 1996年7月8日 | |
1987年12月31日 | ||
男子800米 | 1999年5月4日 | |
2002年8月14日 | ||
男子1500米 | 2001年12月21日 | |
1996年8月2日 | ||
男子5000米 | 1990年12月23日 | |
1989年8月18日 | ||
男子10000米 | 1990年12月23日 | |
1989年8月18日 | ||
男子马拉松 | 1986年2月15日 | |
男子3000米障碍赛 | 1997年9月29日 | |
1999年4月8日 | ||
男子400米栏 | 2004年9月13日 | |
2001年3月25日 | ||
男子撑竿跳高 | 1998年1月4日 | |
男子跳远 | 1992年7月28日 | |
男子铅球 | 2001年3月30日 | |
男子链球 | 2002年3月17日 | |
1992年7月1日 | ||
男子标枪 | 1995年5月6日 | |
男子4x100米接力 | 1997年1月1日 | |
2001年12月2日 | ||
1992年7月28日 | ||
1993年6月7日 | ||
2002年3月25日 | ||
1999年11月2日 | ||
男子4x400米接力 | 2002年3月13日 | |
1996年7月8日 | ||
1993年8月8日 | ||
2001年3月25日 | ||
1999年6月13日 | ||
1987年12月31日 |