竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
印度尼西亚
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子100米 | 2000年7月1日 | |
| 男子5000米 | 1998年1月8日 | |
| 男子10000米 | 1995年3月23日 | |
| 1998年1月8日 | ||
| 男子马拉松 | 1985年8月23日 | |
| 男子3000米障碍赛 | 1998年10月11日 | |
| 男子标枪 | 1995年9月1日 | |
| 男子20公里竞走 | 1990年1月25日 | |
| 男子4x100米接力 | 2001年3月7日 | |
| 1997年12月15日 | ||
| 2000年7月1日 | ||
| 1996年3月9日 | ||
| 1997年4月18日 | ||
| 女子马拉松 | 1991年11月5日 | |
| 女子100米栏 | 2003年8月3日 | |
| 女子跳远 | 1990年10月29日 | |
| 女子铅球 | 1992年2月18日 | |
| 女子20公里竞走 | 2000年9月22日 | |
| 混合35公里竞走团体 | 1990年1月25日 | |
| 2000年9月22日 |