田径 - Malaysia 队
田径
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
558 | 157 cm | 2004年9月20日 | |
559 | 171 cm | 2000年8月20日 | |
560 | 156 cm | 2000年6月29日 | |
561 | 160 cm | 1999年1月31日 | |
563 | 157 cm | 1993年8月20日 | |
566 | 173 cm | 1998年7月10日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子4x100米接力 | 3 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州奥体中心体育场 |
结束 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛