冯雨
赛事和奖牌
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 女子集体 | 2018 | 印度尼西亚 | 186.939 |
奥运会 | ||||
2 | 女子集体 | 2020 | 日本东京 | 193.531 |
世界锦标赛 | ||||
1 | 集体自由自选 | 2023 | 日本福冈 | 329.168 |
1 | 集体技巧自选 | 2023 | 日本福冈 | 238.003 |
1 | 女子集体技术自选 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 94.720 |
1 | 女子集体自由自选 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 96.700 |
1 | 女子自由自选组合 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 96.100 |
2 | 女子集体技术自选 | 2019 | 韩国光州 | 95.154 |
2 | 女子集体自由自选 | 2019 | 韩国光州 | 96.033 |
2 | 女子自由自选组合 | 2019 | 韩国光州 | 96.566 |
2 | 女子双人技术自选 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 94.077 |
2 | 女子双人自由自选 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 95.300 |
2 | 女子集体技术自选 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 94.216 |
2 | 女子集体自由自选 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 95.233 |
7 | 集体技术自选 | 2023 | 日本福冈 | 253.455 |
世界泳联花样游泳世界杯 | ||||
1 | 集体技术自选 | 2023 | 法国蒙彼利埃 | 347.933 |
1 | 女子集体技术自选 | 2019 | 加拿大魁北克省魁北克市 | 93.567 |
1 | 女子集体技术自选 | 2019 | 中国北京 | 93.083 |
1 | 女子集体自由自选 | 2019 | 加拿大魁北克省魁北克市 | 95.366 |
1 | 女子自由自选组合 | 2019 | 中国北京 | 94.900 |
1 | 女子自由自选组合 | 2018 | 中国北京 | 93.266 |
2 | 女子集体技术自选 | 2018 | 法国巴黎 | 92.589 |
3 | 集体技巧自选 | 2023 | 法国蒙彼利埃 | 247.058 |
取消比赛成绩 | 集体技巧自选 | 2023 | 西班牙奥维耶多 | 取消比赛成绩 |
亚洲锦标赛 | ||||
2 | 女子双人自由自选 | 2016 | 日本东京 | 87.800 |
2 | 女子集体技术自选 | 2016 | 日本东京 | 88.025 |
2 | 女子集体自由自选 | 2016 | 日本东京 | 89.766 |
2 | 女子自由自选组合 | 2016 | 日本东京 | 91.033 |
2 | 女子集体规定动作 | 2016 | 日本东京 | 90.733 |
:
运动员
:
首都体育学院,中国北京
:
普通话
:
北京 [中国]
:
张晓欢 [国家队]
:
她在 2023 年世界泳联花样游泳世界杯法国蒙彼利埃站比赛中膝盖受伤,并因此缺阵 10 天。(新华社,2023 年 6 月 5 日)
在 2022 年世界游泳锦标赛前五个月,她接受了腹腔肿块切除手术。(人民科技,2022 年 9 月 13 日)
在 2022 年世界游泳锦标赛前五个月,她接受了腹腔肿块切除手术。(人民科技,2022 年 9 月 13 日)
:
2008 年,她开始参加这项运动。(sohu,2018 年 8 月 30 日)
:
她小时候喜欢玩水,所以她的父母让她尝试游泳。在了解了这项运动之后,她对花样游泳产生了兴趣。(sohu,2022 年 12 月 28 日)
:
参加 杭州第19届亚运会。(sports,2022 年 4 月 27 日)
:
2018 年,她被中国国家体育总局评为国际级运动健将。(sport,2018 年 2 月 1 日;sohu,2018 年 2 月 1 日)
2015 年,她被中国国家体育总局评为国家级运动健将。(sport,2015 年 11 月 9 日)
2015 年,她被中国国家体育总局评为国家级运动健将。(sport,2015 年 11 月 9 日)
图例
- :
- 金牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛