苏俐妃
赛事和奖牌
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
7 | 女子双人 | 2018 | Indonesia | 149.959 |
7 | 女子团体 | 2018 | Indonesia | 147.871 |
世界锦标赛 | ||||
预赛 | 女子双人技术自选 | 2023 | Fukuoka, JPN | 176.588 |
预赛 | 集体技术自选 | 2023 | Fukuoka, JPN | 192.327 |
预赛 | 女子双人技术自选 | 2022 | Budapest, HUN | 78.411 |
预赛 | 女子双人技术自选 | 2019 | Gwangju, KOR | 76.094 |
预赛 | 女子双人自由自选 | 2019 | Gwangju, KOR | 77.233 |
预赛 | 女子集体技术自选 | 2019 | Gwangju, KOR | 75.058 |
预赛 | 集体自由自选 | 2019 | Gwangju, KOR | 76.333 |
预赛 | 女子个人技术自选 | 2017 | Budapest, HUN | 72.968 |
预赛 | 女子个人自由自选 | 2017 | Budapest, HUN | 75.600 |
预赛 | 女子双人技术自选 | 2017 | Budapest, HUN | 74.739 |
预赛 | 女子双人自由自选 | 2017 | Budapest, HUN | 76.000 |
预赛 | 女子集体技术自选 | 2017 | Budapest, HUN | 73.601 |
预赛 | 集体自由自选 | 2017 | Budapest, HUN | 74.900 |
预赛 | 女子双人技术自选 | 2015 | Kazan, RUS | 71.671 |
预赛 | 女子集体技术自选 | 2015 | Kazan, RUS | 71.578 |
预赛 | 女子集体技术自选 | 2013 | Barcelona, ESP | 69.800 |
预赛 | 集体自由自选 | 2013 | Barcelona, ESP | 67.960 |
未参赛 | 女子双人自由自选 | 2022 | Budapest, HUN | 未参赛 |
世界泳联花样游泳世界杯 | ||||
4 | 集体自由自选 | 2022 | Virtual Event | 77.966 |
5 | 女子双人技术自选 | 2019 | Greensboro, NC, USA | 78.262 |
5 | 女子双人自由自选 | 2019 | Greensboro, NC, USA | 77.533 |
5 | 女子集体技术自选 | 2018 | Tokyo, JPN | 72.883 |
5 | 集体自由自选 | 2018 | Tokyo, JPN | 75.266 |
6 | 女子双人技术自选 | 2021 | Virtual Event | 78.380 |
6 | 女子集体技术自选 | 2019 | Tokyo, JPN | 74.841 |
6 | 女子个人 | 2017 | Tokyo, JPN | 148.338 |
6 | 女子团体 | 2017 | Tokyo, JPN | 147.872 |
7 | 女子双人技术自选 | 2019 | Quebec, QC, CAN | 77.385 |
7 | 女子双人自由自选 | 2019 | Budapest, HUN | 77.733 |
7 | 女子双人自由自选 | 2019 | Quebec, QC, CAN | 78.733 |
7 | 集体自由自选 | 2019 | Tokyo, JPN | 76.266 |
7 | 女子双人技术自选 | 2018 | Syros, GRE | 71.491 |
7 | 女子集体技术自选 | 2018 | Syros, GRE | 71.331 |
7 | 集体自由自选 | 2018 | Syros, GRE | 73.733 |
8 | 女子双人技术自选 | 2022 | Virtual Event | 77.253 |
8 | 女子双人自由自选 | 2021 | Virtual Event | 79.133 |
8 | 集体自由自选 | 2017 | Paris, FRA | 73.433 |
9 | 女子双人自由自选 | 2018 | Syros, GRE | 74.666 |
10 | 女子双人技术自选 | 2019 | Paris, FRA | 74.692 |
11 | 女子双人自由自选 | 2023 | Markham, ON, CAN | 167.675 |
11 | 女子双人技术自选 | 2021 | Barcelona, ESP | 79.399 |
11 | 女子双人自由自选 | 2019 | Paris, FRA | 77.166 |
12 | 女子双人自由自选 | 2021 | Barcelona, ESP | 79.666 |
12 | 女子个人自由自选 | 2017 | Paris, FRA | 75.100 |
14 | 女子双人技术自选 | 2019 | Tokyo, JPN | 77.062 |
15 | 女子双人技术自选 | 2023 | Markham, ON, CAN | 138.029 |
15 | 女子双人自由自选 | 2018 | Tokyo, JPN | 76.066 |
15 | 女子双人 | 2017 | Tokyo, JPN | 150.986 |
16 | 女子双人自由自选 | 2019 | Tokyo, JPN | 77.266 |
16 | 女子双人技术自选 | 2018 | Tokyo, JPN | 72.480 |
19 | 女子双人技术自选 | 2017 | Paris, FRA | 73.034 |
亚洲锦标赛 | ||||
4 | 女子自由自选组合 | 2016 | Tokyo, JPN | 71.966 |
4 | 女子集体规定动作 | 2016 | Tokyo, JPN | 74.466 |
6 | 女子个人自由自选 | 2016 | Tokyo, JPN | 72.866 |
NC | 女子个人技术自选 | 2016 | Tokyo, JPN | 71.659 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 女子个人自由自选 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | 75.000 |
1 | 女子双人技术自选 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | 75.179 |
1 | 集体自由自选 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | 75.133 |
1 | 女子团体 | 2015 | Singapore, SIN | 150.845 |
1 | 女子自由自选组合 | 2015 | Singapore, SIN | 77.067 |
2 | 女子个人技术自选 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | 73.825 |
2 | 女子双人自由自选 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | 76.233 |
预赛 | 女子双人 | 2015 | Singapore, SIN |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛