竞技体操 - Chinese Taipei 队
竞技体操
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
158 cm | 2002年10月11日 | |
160 cm | 2000年12月5日 | |
163 cm | 2000年12月10日 | |
158 cm | 2001年12月1日 | |
154 cm | 2005年8月30日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子团体 | 4 |
日程
当前无可用数据,请稍后再试。图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
158 cm | 2002年10月11日 | |
160 cm | 2000年12月5日 | |
163 cm | 2000年12月10日 | |
158 cm | 2001年12月1日 | |
154 cm | 2005年8月30日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子团体 | 4 |