竞技体操 - DPR Korea 队
竞技体操
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
154 cm | 2003年4月23日 | |
151 cm | 2003年10月5日 | |
152 cm | 2003年6月30日 | |
149 cm | 2000年9月28日 | |
149 cm | 2003年2月9日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子团体 | 3 |
日程
当前无可用数据,请稍后再试。图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
154 cm | 2003年4月23日 | |
151 cm | 2003年10月5日 | |
152 cm | 2003年6月30日 | |
149 cm | 2000年9月28日 | |
149 cm | 2003年2月9日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子团体 | 3 |