迈赫迪 奥尔法提
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
||
黄龙体育中心体育馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界杯 | ||||
2 | 男子跳马 | 2023 | 德国科特布斯 | 14.983 |
4 | 男子跳马 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 14.399 |
6 | 男子跳马 | 2019/2020 | 卡塔尔多哈 | 14.066 |
8 | 男子跳马 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 13.533 |
23 | 男子跳马 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 13.633 |
亚洲锦标赛 | ||||
7 | 男子团体 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 233.234 |
9 | 男子跳马 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 13.784 |
10 | 男子跳马 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 13.900 |
20 | 男子自由体操 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 13.133 |
22 | 男子吊环 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 13.067 |
30 | 男子吊环 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 12.167 |
37 | 男子自由体操 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 12.667 |
39 | 男子双杠 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 11.967 |
41 | 男子双杠 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 11.900 |
43 | 男子个人全能 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 58.400 |
51 | 男子单杠 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 6.200 |
51 | 男子个人全能 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 51.434 |
:
波斯语
:
戈勒斯坦省 [伊朗]
:
Mohammadreza Kheirkhah [国家队]
图例
- :
- 银牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛