竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
乌兹别克斯坦
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子反曲弓个人 | 2003年7月18日 | |
1999年10月17日 | ||
2006年6月29日 | ||
2005年9月7日 | ||
女子反曲弓个人 | 2007年9月11日 | |
2008年6月15日 | ||
2001年4月17日 | ||
2007年9月7日 | ||
男子反曲弓团体 | 2003年7月18日 | |
1999年10月17日 | ||
2006年6月29日 | ||
2005年9月7日 | ||
女子反曲弓团体 | 2007年9月11日 | |
2008年6月15日 | ||
2001年4月17日 | ||
2007年9月7日 | ||
反曲弓混合团体 | 2003年7月18日 | |
2007年9月11日 | ||
1999年10月17日 | ||
2008年6月15日 | ||
2001年4月17日 | ||
2006年6月29日 | ||
2007年9月7日 | ||
2005年9月7日 |