竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
科威特
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子反曲弓个人 | 1990年4月28日 | |
1987年2月17日 | ||
1999年9月18日 | ||
女子反曲弓个人 | 1998年4月19日 | |
1992年5月14日 | ||
1996年9月30日 | ||
男子复合弓个人 | 1983年1月19日 | |
1982年11月6日 | ||
女子复合弓个人 | 1984年5月28日 | |
男子反曲弓团体 | 1990年4月28日 | |
1987年2月17日 | ||
1999年9月18日 | ||
女子反曲弓团体 | 1998年4月19日 | |
1992年5月14日 | ||
1996年9月30日 | ||
反曲弓混合团体 | 1990年4月28日 | |
1987年2月17日 | ||
1999年9月18日 | ||
1998年4月19日 | ||
1992年5月14日 | ||
1996年9月30日 | ||
复合弓混合团体 | 1983年1月19日 | |
1982年11月6日 | ||
1984年5月28日 |