竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
伊朗
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子反曲弓个人 | 2001年7月15日 | |
2005年4月13日 | ||
1995年4月19日 | ||
女子反曲弓个人 | 1999年8月13日 | |
2005年4月11日 | ||
1985年4月30日 | ||
男子复合弓个人 | 2003年12月28日 | |
1991年8月20日 | ||
1994年8月14日 | ||
女子复合弓个人 | 2001年9月3日 | |
男子反曲弓团体 | 2001年7月15日 | |
2005年4月13日 | ||
1995年4月19日 | ||
女子反曲弓团体 | 1999年8月13日 | |
2005年4月11日 | ||
1985年4月30日 | ||
男子复合弓团体 | 2003年12月28日 | |
1991年8月20日 | ||
1994年8月14日 | ||
反曲弓混合团体 | 2001年7月15日 | |
1999年8月13日 | ||
2005年4月13日 | ||
1995年4月19日 | ||
2005年4月11日 | ||
1985年4月30日 | ||
复合弓混合团体 | 2003年12月28日 | |
2001年9月3日 | ||
1991年8月20日 | ||
1994年8月14日 |