射箭 - Kuwait 队
射箭
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
1990年4月28日 | ||
1987年2月17日 | ||
1999年9月18日 | ||
1992年5月14日 | ||
1998年4月19日 | ||
1996年9月30日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
反曲弓混合团体 | 24 |
日程
当前无可用数据,请稍后再试。图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
1990年4月28日 | ||
1987年2月17日 | ||
1999年9月18日 | ||
1992年5月14日 | ||
1998年4月19日 | ||
1996年9月30日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
反曲弓混合团体 | 24 |