温浚杰
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
射箭资格赛场 |
结束 |
||
射箭资格赛场 |
HKG Hong Kong, China 3 CHN China 5 |
结束 |
|
射箭资格赛场 |
#38
IND India 6 HKG Hong Kong, China 0 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
44 | 男子团体 | 2023 | 德国柏林 | |
48 | 男子团体 | 2019 | 荷兰斯海尔托亨博斯 | |
148 | 男子个人 | 2023 | 德国柏林 | |
164 | 男子个人 | 2019 | 荷兰斯海尔托亨博斯 | |
世界杯 | ||||
57 | 男子个人 | 2021 | 法国巴黎 | |
65 | 男子个人 | 2023 | 法国巴黎 | |
亚洲锦标赛 | ||||
9 | 男子团体 | 2019 | 泰国曼谷 | |
57 | 男子个人 | 2019 | 泰国曼谷 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛