邦娜 阿克特尔
赛事和奖牌
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 射箭资格赛场 |
结束 |
||
| 射箭资格赛场 |
#15
VIE Viet Nam 154 BAN Bangladesh 153 |
结束 |
|
| 射箭资格赛场 |
#17
HKG Hong Kong, China 225 BAN Bangladesh 218 |
结束 |
|
| 射箭资格赛场 |
#79
KAZ 埃尔米拉 赖索娃埃尔米拉 赖索娃 140 BAN 邦娜 阿克特尔邦娜 阿克特尔 141 |
结束 |
|
| 射箭资格赛场 |
#96
BAN 邦娜 阿克特尔邦娜 阿克特尔 140 KOR 蘇採元蘇採元 143 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 9 | 女子复合弓团体 | 2018 | 印度尼西亚 | |
| 世界锦标赛 | ||||
| 29 | 复合弓混合团体 | 2023 | 德国柏林 | |
| 57 | 女子复合弓个人 | 2023 | 德国柏林 | |
| 世界杯 | ||||
| 8 | 复合弓混合团体 | 2018 | 德国柏林 | |
| 9 | 女子复合弓个人 | 2023 | 中国上海 | |
| 9 | 复合弓混合团体 | 2023 | 中国上海 | |
| 57 | 女子复合弓个人 | 2018 | 德国柏林 | |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 4 | 女子复合弓团体 | 2017 | 孟加拉国达卡 | |
| 5 | 女子复合弓团体 | 2021 | 孟加拉国达卡 | |
| 9 | 女子复合弓团体 | 2019 | 泰国曼谷 | |
| 17 | 女子复合弓个人 | 2021 | 孟加拉国达卡 | |
| 17 | 女子复合弓个人 | 2017 | 孟加拉国达卡 | |
| 33 | 女子复合弓个人 | 2019 | 泰国曼谷 | |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
孟加拉国
射箭
VIE
HKG
KAZ
KOR
:
:
: