普拉塔梅什·萨马丹 乔卡尔
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
射箭资格赛场 |
结束 |
||
射箭资格赛场 |
IND India 159 UAE Utd Arab Emirates 151 |
结束 |
|
射箭资格赛场 |
#25
SGP Singapore 219 IND India 235 |
结束 |
|
射箭决赛场 |
#206
IND India 158 MAS Malaysia 155 |
结束 |
|
射箭决赛场 |
#210
IND India 159 KAZ Kazakhstan 154 |
结束 |
|
射箭决赛场 |
#213
IND India 159 KOR Republic of Korea 158 |
结束 |
|
射箭决赛场 |
#233
BHU Bhutan 221 IND India 235 |
结束 |
|
射箭决赛场 |
#235
TPE Chinese Taipei 224 IND India 235 |
结束 |
|
射箭决赛场 |
#237
KOR Republic of Korea 230 IND India 235 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
6 | 男子复合弓团体 | 2023 | 德国柏林 | |
17 | 男子复合弓个人 | 2023 | 德国柏林 | |
世界杯总决赛 | ||||
2 | 男子复合弓个人 | 2023 | 墨西哥埃莫西约 | |
世界杯 | ||||
1 | 男子复合弓个人 | 2023 | 中国上海 | |
1 | 男子复合弓团体 | 2023 | 法国巴黎 | |
3 | 男子复合弓团体 | 2023 | 哥伦比亚麦德林 | |
6 | 男子复合弓团体 | 2023 | 中国上海 | |
7 | 男子复合弓个人 | 2023 | 土耳其安塔利亚 | |
8 | 男子复合弓个人 | 2023 | 法国巴黎 | |
9 | 男子复合弓团体 | 2023 | 土耳其安塔利亚 | |
17 | 男子复合弓个人 | 2023 | 哥伦比亚麦德林 | |
世界青年锦标赛 | ||||
4 | 男子复合弓团体 | 2023 | 爱尔兰利默里克 | |
5 | 男子复合弓团体 | 2021 | 波兰弗罗茨瓦夫 | |
17 | 男子复合弓个人 | 2023 | 爱尔兰利默里克 | |
17 | 男子复合弓个人 | 2021 | 波兰弗罗茨瓦夫 |
:
运动员
:
英语
:
Sergio Pagni [国家队],意大利
图例
- :
- 金牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛