Participants
Japan
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Sex | Type | Height | Weight | BirthDate |
|
HABUKI Yuito | M | Athlete | 1,77 | 65 kgr | Monday, 27 March 2000 |
|
HATAKEYAMA Karen | W | Athlete | 1,63 | 56 kgr | Wednesday, 06 October 2004 |
|
MORIGUCHI Shota | M | Athlete | 1,80 | 66 kgr | Saturday, 15 September 2001 |
|
YAMAMOTO Mayu | W | Athlete | 1,72 | 64 kgr | Thursday, 29 July 2004 |
|
OTAKI Hyuga | M | Athlete | 1,80 | 75 kgr | Sunday, 25 October 1998 |
|
UDA Takatsugu | M | Athlete | 1,75 | 68 kgr | Friday, 25 October 1991 |
|
YAMASHITA Haruki | M | Athlete | 1,70 | 67 kgr | Thursday, 11 March 1999 |
|
KOBAYASHI Chika | W | Athlete | 1,57 | 52 kgr | Friday, 03 July 1998 |
Chinese Taipei
|
|---|
India
|
Islamic Republic of Iran
|
Kazakhstan
|
Kyrgyzstan
|
Lebanon
|
Malaysia
|
Mongolia
|
Pakistan
|
People's Republic of China
|
Republic of Korea
|
Sri Lanka
|
Thailand
|