Judges & Referees
People's Republic of China
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Sex | Type | Height | Weight | BirthDate |
|
CHEN YIZHOU | Technical Official | ||||
|
LI FUQING | Technical Official | ||||
|
FENG YU | Technical Official | ||||
|
HE JIAN | Team Official | ||||
|
LIU MENGFEI | Technical Official | ||||
|
JIA ZHEN | Technical Official | ||||
|
AI XIPENG | Technical Official | ||||
|
ZHAN ZHILI | Technical Official | ||||
|
LI JIE | Technical Official | ||||
|
YU HONGWEI | Chaperone | ||||
|
ZHUOZHUO | Team Official | ||||
|
YANG XIUFENG | Technical Official | ||||
|
MA YUTONG | Chaperone | ||||
|
ZHENG QI | Technical Official | ||||
|
TANG YUTONG | Technical Official | ||||
|
SONG NA | Technical Official | ||||
|
REN DANNING | Chaperone | ||||
|
GAO XUHUI | Technical Official | ||||
|
YANG RUNQI | Technical Official | ||||
|
MENG ZHANZHI | Chaperone | ||||
|
GUO DAYONG | Team Official | ||||
|
HONG XIAOXU | Technical Official | ||||
|
WANG YANG | Technical Official | ||||
|
LU CHEN | Technical Official | ||||
|
XU QIDONG | Technical Official | ||||
|
BAO MINGXI | Chaperone | ||||
|
ZHANG CHENJU | Technical Official | ||||
|
WANG LEHAN | Technical Official | ||||
|
MA FUGUO | Technical Official | ||||
|
LI BAILIANG | Technical Official | ||||
|
XUE BO | Team Official | ||||
|
CILUO | Team Official | ||||
|
LIU YUQING | Technical Official | ||||
|
FANG CHANGXIN | Technical Official | ||||
|
LIANG YUSHI | Chaperone | ||||
|
CANG SONG | Technical Official | ||||
|
JIAO SIYU | Technical Official | ||||
|
ZHANG GUOWEN | Technical Official | ||||
|
FU CHANGWEN | Technical Official | ||||
|
GUO YUNCHAO | Technical Official | ||||
|
PAN HONGLEI | Chaperone | ||||
|
WANG YIRAN | Chaperone | ||||
|
LI RUI | Chaperone | ||||
|
HAO SIMENG | Chaperone | ||||
|
WANG QIANXUE | Chaperone | ||||
|
ZHU ZHENGYANG | Technical Official | ||||
|
LIU YU | Technical Official | ||||
|
YANG XU | Technical Official | ||||
|
ZHANG LIJIE | Technical Official | ||||
|
TONG BIN | Technical Official | ||||
|
LIU SHANSHAN | Technical Official | ||||
|
MA LEHONG | Technical Official | ||||
|
XIONG CANLI | Technical Official | ||||
|
WANG YIZHANG | Technical Official | ||||
|
LI CHENGYU | Technical Official | ||||
|
CAI QING | Technical Official | ||||
|
WANG FATAO | Technical Official | ||||
|
ZHAO DENGMING | Chaperone | ||||
|
KANG XUAN | Chaperone | ||||
|
ZHAO RUI | Chaperone | ||||
|
MA YUFEI | Chaperone | ||||
|
LEI MAOQI | Technical Official | ||||
|
XU JIANPENG | Technical Official | ||||
|
ZHANG WEI | Technical Official | ||||
|
LI JIARUI | Chaperone | ||||
|
XU JIALU | Chaperone | ||||
|
ZHU LAIKANG | Technical Official | ||||
|
ZHANG YANSONG | Chaperone | ||||
|
YU DANDAN | Technical Official | ||||
|
DONG HEXUAN | Chaperone | ||||
|
LI XIANG | Chaperone | ||||
|
GUO YUQING | Chaperone | ||||
|
WU SIYANG | Technical Official | ||||
|
ZHANG MINGHUI | Technical Official | ||||
|
ZHOU GUANTONG | Technical Official | ||||
|
LIANG XIAOXIAO | Chaperone | ||||
|
MU YINGJIE | Technical Official | ||||
|
LIU YINMEI | Technical Official | ||||
|
LI XUETING | Technical Official | ||||
|
ZHANG FEIYANG | Technical Official | ||||
|
LI HUI | Technical Official | ||||
|
DU YUHAN | Chaperone | ||||
|
LI QINGLAI | Technical Official | ||||
|
CHEN KEXIN | Chaperone | ||||
|
ZHANG NA | Technical Official | ||||
|
YANG YIN | Team Official | ||||
|
HU SONG | Technical Official | ||||
|
MA XIANGMEI | Technical Official | ||||
|
LIU SHANJU | Technical Official | ||||
|
SUN YANG | Technical Official | ||||
|
LU QINGHUA | Technical Official | ||||
|
CHENG YING | Technical Official | ||||
|
LIU YUNNUAN | Technical Official | ||||
|
MENG XIANHONG | Technical Official | ||||
|
DAI KELE | Technical Official | ||||
|
ZHANG WEITING | Chaperone | ||||
|
WANG LIQUN | Technical Official | ||||
|
ZANG BO | Technical Official | ||||
|
LI YUMEI | Technical Official | ||||
|
LI BAOLING | Technical Official | ||||
|
GAO DONGXU | Technical Official | ||||
|
SUI HANJUN | Technical Official | ||||
|
ZHENG ZIHAN | Chaperone | ||||
|
YANG DONGXUN | Chaperone | ||||
|
LI ZUOFAN | Chaperone | ||||
|
CHEN XIN | Technical Official | ||||
|
YU FENG | Technical Official | ||||
|
LI RAN | Technical Official | ||||
|
WANG RUI | Technical Official | ||||
|
LIANG YUHAN | Technical Official | ||||
|
SONG YING | Chaperone | ||||
|
LIU TIANSHU | Technical Official | ||||
|
DONG HAIBO | Technical Official | ||||
|
LI BOCHENG | Technical Official | ||||
|
LUO MENGCHAN | Technical Official | ||||
|
YAN HAO | Chaperone | ||||
|
SUOLANG | Team Official | ||||
|
LI ZHIQIANG | Technical Official | ||||
|
LIANG BOXUAN | Technical Official | ||||
|
WANG TENG | Technical Official | ||||
|
YUE YAOMING | Chaperone | ||||
|
HUANG YONGWEI | Technical Official | ||||
|
ZHANG MINGXUAN | Technical Official | ||||
Hungary
|
|---|
India
|
Islamic Republic of Iran
|
Italy
|
Japan
|
Kazakhstan
|
Lebanon
|
Netherlands
|
Qatar
|
Republic of Korea
|
Switzerland
|
Uzbekistan
|